Tablo 17- 2009 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİ İLE HASTANEDE GEÇEN
                GÜNLERİN FAALİYET GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 17- Days of temporary incapacity (outpatient) and inpatient days  caused by employment injury or occupational disease cases whose procedures are completed within 2009,  by branch of activities and gender 
Tablo:17/1
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days 
ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         8.374 1.082 9.456 258 4 262 0 0 0 0 0 0 8.374 1.082 9.456 258 4 262
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            2.611 229 2.840 113 0 113 0 0 0 0 0 0 2.611 229 2.840 113 0 113
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     779 5 784 25 0 25 0 0 0 0 0 0 779 5 784 25 0 25
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         140.637 109 140.746 3.046 0 3.046 95 0 95 76 0 76 140.732 109 140.841 3.122 0 3.122
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      650 0 650 18 0 18 0 0 0 0 0 0 650 0 650 18 0 18
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            8.344 0 8.344 669 0 669 208 0 208 17 0 17 8.552 0 8.552 686 0 686
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   16.997 11 17.008 1.146 1 1.147 119 0 119 73 0 73 17.116 11 17.127 1.219 1 1.220
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      1.094 0 1.094 36 0 36 0 0 0 0 0 0 1.094 0 1.094 36 0 36
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                46.119 8.870 54.989 1.471 232 1.703 28 0 28 8 0 8 46.147 8.870 55.017 1.479 232 1.711
11 İÇECEK İMALATI                       2.147 59 2.206 69 1 70 0 0 0 0 0 0 2.147 59 2.206 69 1 70
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               1.336 561 1.897 15 0 15 0 0 0 0 0 0 1.336 561 1.897 15 0 15
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             61.186 7.337 68.523 1.827 56 1.883 170 0 170 34 0 34 61.356 7.337 68.693 1.861 56 1.917
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               11.134 5.792 16.926 177 81 258 0 37 37 0 17 17 11.134 5.829 16.963 177 98 275
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       3.715 127 3.842 222 1 223 270 0 270 8 0 8 3.985 127 4.112 230 1 231
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   26.528 298 26.826 961 0 961 93 0 93 23 0 23 26.621 298 26.919 984 0 984
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      16.382 455 16.837 603 1 604 10 0 10 0 0 0 16.392 455 16.847 603 1 604
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 5.580 264 5.844 125 6 131 19 0 19 1 0 1 5.599 264 5.863 126 6 132
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  2.427 0 2.427 75 0 75 12 0 12 0 0 0 2.439 0 2.439 75 0 75
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            15.612 1.650 17.262 480 74 554 127 2 129 45 0 45 15.739 1.652 17.391 525 74 599
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  308 17 325 0 14 14 0 0 0 0 0 0 308 17 325 0 14 14
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   43.070 1.497 44.567 869 17 886 128 0 128 21 0 21 43.198 1.497 44.695 890 17 907
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    67.054 1.825 68.879 1.873 22 1.895 59 0 59 9 0 9 67.113 1.825 68.938 1.882 22 1.904
24 ANA METAL SANAYİ                     91.544 794 92.338 2.310 0 2.310 2.797 0 2.797 1.010 0 1.010 94.341 794 95.135 3.320 0 3.320
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 168.753 2.857 171.610 4.468 51 4.519 1.225 155 1.380 426 13 439 169.978 3.012 172.990 4.894 64 4.958
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 6.634 800 7.434 174 6 180 118 0 118 39 0 39 6.752 800 7.552 213 6 219
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          26.446 1.162 27.608 586 0 586 2.317 444 2.761 841 0 841 28.763 1.606 30.369 1.427 0 1.427
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            40.468 564 41.032 1.158 0 1.158 104 159 263 45 41 86 40.572 723 41.295 1.203 41 1.244
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  14.563 331 14.894 178 2 180 248 0 248 34 0 34 14.811 331 15.142 212 2 214
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        16.946 147 17.093 702 0 702 165 0 165 46 0 46 17.111 147 17.258 748 0 748
31 MOBİLYA İMALATI                      12.327 666 12.993 324 28 352 0 0 0 0 0 0 12.327 666 12.993 324 28 352
32 DİĞER İMALATLAR                      1.191 463 1.654 77 1 78 577 0 577 267 0 267 1.768 463 2.231 344 1 345
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  20.725 207 20.932 593 1 594 1.625 0 1.625 467 0 467 22.350 207 22.557 1.060 1 1.061
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 12.064 75 12.139 478 0 478 60 0 60 0 0 0 12.124 75 12.199 478 0 478
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 3.080 57 3.137 88 0 88 0 0 0 0 0 0 3.080 57 3.137 88 0 88
37 KANALİZASYON                         96 0 96 0 0 0 5 0 5 0 0 0 101 0 101 0 0 0
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    8.106 37 8.143 350 0 350 0 0 0 0 0 0 8.106 37 8.143 350 0 350
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   172 0 172 4 0 4 0 0 0 0 0 0 172 0 172 4 0 4
41 BİNA İNŞAATI                         144.986 304 145.290 6.557 0 6.557 603 0 603 82 0 82 145.589 304 145.893 6.639 0 6.639
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          51.913 279 52.192 2.817 1 2.818 32 0 32 0 0 0 51.945 279 52.224 2.817 1 2.818
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             54.092 487 54.579 2.846 4 2.850 15 0 15 0 0 0 54.107 487 54.594 2.846 4 2.850
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 4.300 86 4.386 105 0 105 21 0 21 0 0 0 4.321 86 4.407 105 0 105
Tablo:17/2
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days 
ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    27.547 1.760 29.307 871 130 1.001 119 19 138 68 0 68 27.666 1.779 29.445 939 130 1.069
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 31.815 5.008 36.823 1.726 105 1.831 32 0 32 8 0 8 31.847 5.008 36.855 1.734 105 1.839
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    71.427 999 72.426 3.601 42 3.643 518 8 526 54 0 54 71.945 1.007 72.952 3.655 42 3.697
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 6.037 0 6.037 207 0 207 0 0 0 0 0 0 6.037 0 6.037 207 0 207
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                934 66 1.000 15 0 15 30 0 30 0 0 0 964 66 1.030 15 0 15
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 33.119 1.667 34.786 957 16 973 0 0 0 0 0 0 33.119 1.667 34.786 957 16 973
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          1.175 38 1.213 57 0 57 0 0 0 0 0 0 1.175 38 1.213 57 0 57
55 KONAKLAMA                            7.633 2.718 10.351 205 34 239 20 0 20 0 0 0 7.653 2.718 10.371 205 34 239
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      13.777 2.948 16.725 774 33 807 0 0 0 0 0 0 13.777 2.948 16.725 774 33 807
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 0 0 0
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 242 0 242 7 0 7 0 0 0 0 0 0 242 0 242 7 0 7
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
61 TELEKOMİNİKASYON                     0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 0
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     189 10 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 10 199 0 0 0
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            72 0 72 7 0 7 0 0 0 0 0 0 72 0 72 7 0 7
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  481 107 588 18 0 18 0 0 0 0 0 0 481 107 588 18 0 18
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 60 90 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 90 150 0 0 0
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    43 45 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 88 0 0 0
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             46 125 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 125 171 0 0 0
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      1.289 0 1.289 162 0 162 0 0 0 0 0 0 1.289 0 1.289 162 0 162
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       12.359 828 13.187 570 40 610 136 40 176 7 0 7 12.495 868 13.363 577 40 617
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    3.999 120 4.119 407 21 428 0 0 0 0 0 0 3.999 120 4.119 407 21 428
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    206 0 206 3 0 3 0 0 0 0 0 0 206 0 206 3 0 3
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     949 174 1.123 55 10 65 0 0 0 0 0 0 949 174 1.123 55 10 65
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     200 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 300 0 0 0
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              452 541 993 16 38 54 0 0 0 0 0 0 452 541 993 16 38 54
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     6.646 181 6.827 150 8 158 33 0 33 0 0 0 6.679 181 6.860 150 8 158
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                289 5 294 10 1 11 0 0 0 0 0 0 289 5 294 10 1 11
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    844 97 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844 97 941 0 0 0
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     5.714 133 5.847 222 0 222 8 0 8 6 0 6 5.722 133 5.855 228 0 228
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    9.680 1.460 11.140 272 33 305 20 0 20 0 0 0 9.700 1.460 11.160 272 33 305
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     2.218 989 3.207 46 15 61 69 0 69 5 0 5 2.287 989 3.276 51 15 66
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     903 0 903 17 0 17 0 0 0 0 0 0 903 0 903 17 0 17
85 EĞİTİM                               938 686 1.624 52 4 56 0 0 0 0 0 0 938 686 1.624 52 4 56
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             808 835 1.643 16 3 19 0 0 0 0 0 0 808 835 1.643 16 3 19
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            229 54 283 18 0 18 0 0 0 0 0 0 229 54 283 18 0 18
88 SOSYAL HİZMETLER                     71 32 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 32 103 0 0 0
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      267 0 267 11 0 11 0 0 0 0 0 0 267 0 267 11 0 11
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 78 0 0 0
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         9.338 605 9.943 319 62 381 0 0 0 0 0 0 9.338 605 9.943 319 62 381
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      476 129 605 15 0 15 0 0 0 0 0 0 476 129 605 15 0 15
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      482 10 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 10 492 0 0 0
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  26.289 649 26.938 585 13 598 62 0 62 25 0 25 26.351 649 27.000 610 13 623
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            13.401 2.062 15.463 927 24 951 0 0 0 0 0 0 13.401 2.062 15.463 927 24 951
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     378 438 816 8 19 27 25 0 25 8 0 8 403 438 841 16 19 35
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     617 0 617 51 0 51 0 0 0 0 0 0 617 0 617 51 0 51
BİLİNMEYEN 819 175 994 18 0 18 0 0 0 0 0 0 819 175 994 18 0 18
T O P L A M 1.455.136 65.427 1.520.563 50.288 1.255 51.543 12.322 864 13.186 3.753 71 3.824 1.467.458 66.291 1.533.749 54.041 1.326 55.367
 Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.