ŻŽ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIŠI SONUCU ÖLÜMLERŻN CŻNSŻYET VE 
YAŽ GRUPLARINA GÖRE DAŠILIMI
2009
-14 0 14 #BAŽV! 0 -14
15-17 1 16 #BAŽV! 16 15-19
18-24 114 22 #BAŽV! 2508 20-24
25-29 183 27 #BAŽV! 4941 25-29
30-34 188 32 #BAŽV! 6016 30-34
35-39 217 37 #BAŽV! 8029 35-39
40-44 159 42 #BAŽV! 6678 40-44
45-49 148 47 #BAŽV! 6956 45-49
50-54 86 52 #BAŽV! 4472 50-54
55-59 45 57 #BAŽV! 2565 55-59
60-64 18 60 #BAŽV! 1080               60+
65+ 12 #BAŽV! #BAŽV! 43.261
TOPLAM - Total 1.171 #BAŽV! #BAŽV! 3605