Tablo 49- 2009 YILINDA FAALİYET KOLLARINA GÖRE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALINAN HASTALIK OLAYLARININ SAYISI VE ORANLARI
Table  49-  The distribution of the number of sickness cases and some ratios by branch of activities in 2009
 
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
KADIN-Female ERKEK-Male TOPLAM HASTALIK OLAY SAYISI           Number of total sickness cases TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖR. SÜR. (GÜN )           Total of the temporary incapacity for work (days) FAALİYET KOLLARINDAKİ HASTALIK SAY. FAALİYET KOLLARINDAKİ GEÇ. İŞG. SÜR. TOPLAM GÜNE ORANI (%)                                     Temp.incap. days in each branch of act. to total (%) HASTALIK OLAYI BAŞINA ORTALAMA GÜN                        Average days per sickness case ZORUNLU SİGORTALI SAYISI
The proportion of No. Of sickness cases in branch of activities
HASTALIK OLAY SAYISI Number of sickness cases GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )  Temporary incapacity for work (days) HASTALIK OLAY SAYISI Number of sickness cases GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN)  Temporary incapacity for work (days) TOPLAM HASTALIK SAYISINA ORANI (%)                    To total No. Of sickness case (%) FAAL. KOLUNDAKİ SİGORTALI SAYI.ORANI(%)
(8=5/FAAL.KOL.SİG.S)
To No. Of insured in each branch of activities (%)
1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=[5/(942.502)] (8=5/no of insured in branch of act.) 9=[6/(11.421.125)] 10=6/5 2009
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         2.157 21.502 6.087 74.061 8.244 95.563 0,9 12,9 0,8 11,6 63916
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            633 8.611 2.985 38.893 3.618 47.504 0,4 12,4 0,4 13,1 29189
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     100 1160 386 5.201 486 6.361 0,1 9,3 0,1 13,1 5254
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         187 2474 16.239 141.104 16.426 143.578 1,7 31,6 1,3 8,7 51975
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      39 244 441 3.833 480 4.077 0,1 17,8 0,0 8,5 2692
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            60 845 2.235 26.522 2.295 27.367 0,2 14,4 0,2 11,9 15987
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   188 2.203 3.981 51.525 4.169 53.728 0,4 9,1 0,5 12,9 45974
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      4 15 213 1917 217 1.932 0,0 10,9 0,0 8,9 1998
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                14.862 135.248 36.809 414.884 51.671 550.132 5,5 15,3 4,8 10,6 338592
11 İÇECEK İMALATI                       159 2.218 1255 15.907 1.414 18.125 0,2 13,3 0,2 12,8 10630
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               2.861 30.469 4.663 49.872 7.524 80.341 0,8 62,0 0,7 10,7 12145
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             19.484 192.989 46.060 479.242 65.544 672.231 7,0 19,8 5,9 10,3 331438
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               30.574 306.403 19.584 260.252 50.158 566.655 5,3 14,0 5,0 11,3 358116
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       683 8.990 2.679 39.611 3.362 48.601 0,4 9,0 0,4 14,5 37241
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   547 6.129 7.509 94.267 8.056 100.396 0,9 14,3 0,9 12,5 56160
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      1000 10.366 4.688 50.596 5.688 60.962 0,6 16,3 0,5 10,7 34820
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 1055 13.086 3.724 54.061 4.779 67.147 0,5 7,3 0,6 14,1 65447
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  78 848 1.344 18.074 1.422 18.922 0,2 17,7 0,2 13,3 8052
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            2.358 24.766 8.797 101.667 11.155 126.433 1,2 15,6 1,1 11,3 71501
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  272 2.757 369 3.861 641 6.618 0,1 12,4 0,1 10,3 5158
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   2.993 30.856 17.904 205.392 20.897 236.248 2,2 16,4 2,1 11,3 127458
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    3.885 35.337 31.699 325.250 35.584 360.587 3,8 21,8 3,2 10,1 163384
24 ANA METAL SANAYİ                     1263 12.862 25.978 275.466 27.241 288.328 2,9 23,1 2,5 10,6 118109
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 4.274 45.861 44.471 542.286 48.745 588.147 5,2 15,0 5,1 12,1 324756
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 3.174 27.440 5.221 58.847 8.395 86.287 0,9 19,2 0,8 10,3 43739
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          2.050 20.858 11.336 125.128 13.386 145.986 1,4 16,8 1,3 10,9 79782
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            2.798 28.937 19.072 229.499 21.870 258.436 2,3 15,3 2,3 11,8 143195
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  1116 11.796 7.438 77.827 8.554 89.623 0,9 21,1 0,8 10,5 40524
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        515 5.381 8.371 87.972 8.886 93.353 0,9 22,9 0,8 10,5 38841
31 MOBİLYA İMALATI                      413 4.371 2.818 34.214 3.231 38.585 0,3 10,8 0,3 11,9 29942
32 DİĞER İMALATLAR                      733 6.611 1043 17.164 1.776 23.775 0,2 6,1 0,2 13,4 28975
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  1.539 17.687 14.180 181.780 15.719 199.467 1,7 12,7 1,7 12,7 124241
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 1.238 16.298 8.625 119.756 9.863 136.054 1,0 9,5 1,2 13,8 103592
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 497 5.061 3.244 43.385 3.741 48.446 0,4 19,0 0,4 13,0 19711
37 KANALİZASYON                         17 247 157 1.523 174 1.770 0,0 9,4 0,0 10,2 1853
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    1184 11.995 8.680 107.143 9.864 119.138 1,0 16,5 1,0 12,1 59725
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   188 2.180 325 4.295 513 6.475 0,1 17,0 0,1 12,6 3019
41 BİNA İNŞAATI                         3.078 40.008 24.807 409.022 27.885 449.030 3,0 4,0 3,9 16,1 702389
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          2.616 27.419 22.190 293.144 24.806 320.563 2,6 9,7 2,8 12,9 256096
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             2.638 32.218 15.412 224.964 18.050 257.182 1,9 6,7 2,3 14,2 269213
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 768 9.005 3.143 50.348 3.911 59.353 0,4 6,2 0,5 15,2 63315
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    6.900 91.971 15.457 258.969 22.357 350.940 2,4 5,3 3,1 15,7 424983
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 21.736 229.057 32.978 486.678 54.714 715.735 5,8 6,9 6,3 13,1 792631
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    3.543 41.718 29.357 433.144 32.900 474.862 3,5 8,1 4,2 14,4 404983
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 113 1482 2.155 28.216 2.268 29.698 0,2 11,9 0,3 13,1 19115
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                920 7.094 1.483 16.066 2.403 23.160 0,3 26,1 0,2 9,6 9205
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 5.102 46.874 13.199 166.443 18.301 213.317 1,9 12,1 1,9 11,7 151250
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          296 2.983 790 11.859 1.086 14.842 0,1 9,3 0,1 13,7 11623
55 KONAKLAMA                            5.260 51.493 15.527 169.580 20.787 221.073 2,2 32,3 1,9 10,6 64299
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      2.865 33.081 6.951 96.509 9.816 129.590 1,0 6,7 1,1 13,2 146734
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              34 603 61 1.377 95 1.980 0,0 2,4 0,0 20,8 3970
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 152 1.791 277 4.003 429 5.794 0,0 4,1 0,1 13,5 10527
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     28 467 36 812 64 1.279 0,0 3,4 0,0 20,0 1877
61 TELEKOMİNİKASYON                     25 318 39 408 64 726 0,0 2,2 0,0 11,3 2906
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     1174 10.184 490 4.868 1.664 15.052 0,2 11,1 0,1 9,0 15057
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            2.643 22.626 854 8.503 3.497 31.129 0,4 13,8 0,3 8,9 25333
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  1878 23.608 2.125 32.213 4.003 55.821 0,4 4,8 0,5 13,9 83946
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 944 14.445 594 11.582 1.538 26.027 0,2 4,2 0,2 16,9 36846
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    88 1.368 70 1.469 158 2.837 0,0 2,1 0,0 18,0 7413
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             15 303 25 524 40 827 0,0 1,2 0,0 20,7 3351
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      1010 15.102 674 12.696 1.684 27.798 0,2 3,4 0,2 16,5 49400
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       17.889 202.708 17.991 255.869 35.880 458.577 3,8 7,8 4,0 12,8 459067
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    2.048 23.592 2.761 43.175 4.809 66.767 0,5 6,2 0,6 13,9 76948
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    26 190 86 1.153 112 1.343 0,0 5,5 0,0 12,0 2035
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     923 9.994 802 11.860 1.725 21.854 0,2 4,7 0,2 12,7 36532
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     198 1.852 308 4.672 506 6.524 0,1 5,5 0,1 12,9 9167
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              9.914 111.057 3.413 45.931 13.327 156.988 1,4 11,0 1,4 11,8 121391
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     1103 15.284 5.784 83.710 6.887 98.994 0,7 8,7 0,9 14,4 79260
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                11 129 37 430 48 559 0,0 3,3 0,0 11,6 1449
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    782 9.274 1.388 22.705 2.170 31.979 0,2 5,4 0,3 14,7 39830
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     2.639 24.337 12.248 145.960 14.887 170.297 1,6 9,3 1,5 11,4 160829
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    6.881 82.089 14.584 188.544 21.465 270.633 2,3 9,8 2,4 12,6 217947
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     1.409 13.391 1.226 15.964 2.635 29.355 0,3 5,0 0,3 11,1 53178
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     121 1228 1067 13.604 1.188 14.832 0,1 10,6 0,1 12,5 11216
85 EĞİTİM                               8.969 94.749 5.300 74.829 14.269 169.578 1,5 3,3 1,5 11,9 430279
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             9.287 96.392 2.991 34.254 12.278 130.646 1,3 12,5 1,1 10,6 98601
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            1139 11.112 538 7.666 1.677 18.778 0,2 11,4 0,2 11,2 14669
88 SOSYAL HİZMETLER                     616 6.254 160 2.164 776 8.418 0,1 8,5 0,1 10,8 9135
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      198 2.371 246 3.647 444 6.018 0,0 3,8 0,1 13,6 11774
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           23 391 55 571 78 962 0,0 5,5 0,0 12,3 1430
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         3.544 47.256 10.593 177.884 14.137 225.140 1,5 7,9 2,0 15,9 178971
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      121 1.730 205 3.873 326 5.603 0,0 3,0 0,0 17,2 10902
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      829 9.532 799 10.910 1.628 20.442 0,2 6,7 0,2 12,6 24412
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  3229 34.363 17.319 208.718 20.548 243.081 2,2 14,1 2,1 11,8 146026
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            12.917 156.602 17.737 236.562 30.654 393.164 3,3 11,9 3,4 12,8 257746
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     2 11 4 54 6 65 0,0 1,0 0,0 10,8 597
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     374 4.092 609 9.642 983 13.734 0,1 8,4 0,1 14,0 11685
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     331 4.324 420 6.477 751 10.801 0,1 6,5 0,1 14,4 11533
BİLİNMEYEN-Unknown 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0                -  
T O P L A M 254.527 2.724.623 687.975 8.696.502 942.502 11.421.125 100,0 10,4 100,0 12,1 ########
Faaliyet gruplarının ingilizceleri Bölüm I'in ekindedir.See Annex1 for the english name of branch of activities
Not: Hastalık sigortasında geçici işgöremezliğin 3. gününden itibaren ödenek ödenir.
Note: Temporary incapacity payment can be paid from the thirth day of temporary incapacity report in sickness insurance.