Tablo 50- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİĞE NEDEN OLAN HASTALIK OLAYLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI (*)
Table  50- The distribution of  the sickness cases causing to be entitled to temporary incapacity payment by provinces (*)
İL KODU  İLLER         Provinces 2009 İL KODU  İLLER         Provinces 2009
HASTALIK OLAY SAYISI-Number of sickness cases HASTALIK OLAY SAYISI-Number of sickness cases
KADIN     Female ERKEK    Male TOPLAM                 Total GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )                                                                              Temporary incapacity for work (days) KADIN     Female ERKEK    Male TOPLAM                 Total GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR. (GÜN )                                                                              Temporary incapacity for work (days)
KADIN     Female ERKEK                       Male TOPLAM                 Total KADIN     Female ERKEK                       Male TOPLAM  Total
01   ADANA        6.932      25.083      32.015      78.074        352.903           430.977 42   KONYA        2.788      11.840      14.628         27.439        155.272          182.711
02   ADIYAMAN        1.125        1.952        3.077      10.603          22.156             32.759 43   KÜTAHYA        1.512        7.678        9.190         12.614          73.328            85.942
03   AFYONKARAHİSAR           804        3.221        4.025        8.946          43.881             52.827 44   MALATYA        2.131        8.340      10.471         23.587          94.714          118.301
04   AĞRI            146           449           595        1.442            4.391               5.833 45   MANİSA        7.224      17.498      24.722         67.748        195.820          263.568
05   AMASYA           682        3.361        4.043        6.357          36.966             43.323 46   K.MARAŞ        1.441        8.355        9.796         13.276          97.317          110.593
06   ANKARA      18.182      38.116      56.298    222.141        568.151           790.292 47  MARDİN           269        1.156        1.425            2.453          13.415            15.868
07   ANTALYA      11.108      20.360      31.468    113.273        265.963           379.236 48  MUĞLA        2.274        6.852        9.126         26.454          99.370          125.824
08   ARTVİN           220        1.921        2.141        2.957          17.870             20.827 49  MUŞ              54           288           342               507            3.458              3.965
09   AYDIN        3.634        9.181      12.815      34.313        111.411           145.724 50  NEVŞEHİR           659        2.168        2.827            6.315          25.391            31.706
10   BALIKESİR        3.692      10.241      13.933      37.110        120.099           157.209 51  NİĞDE           422        1.740        2.162            4.304          21.630            25.934
11   BİLECİK        1.241        4.841        6.082      11.563          59.243             70.806 52  ORDU        2.711        3.428        6.139         25.417          44.608            70.025
12   BİNGÖL              77           405           482            620            4.347               4.967 53  RİZE           862        4.683        5.545            7.321          38.966            46.287
13   BİTLİS           102           219           321            990            2.374               3.364 54  SAKARYA        2.904      11.746      14.650         25.544        137.376          162.920
14   BOLU        2.295        5.126        7.421      19.521          56.218             75.739 55  SAMSUN        4.309      10.539      14.848         44.258        131.075          175.333
15   BURDUR           788        3.546        4.334        6.968          35.870             42.838 56  SİİRT           114           466           580            1.892            5.271              7.163
16   BURSA      17.292      31.031      48.323    215.089        429.523           644.612 57  SİNOP           634           953        1.587            7.663          13.780            21.443
17   ÇANAKKALE        1.755        4.798        6.553      15.959          54.373             70.332 58  SİVAS           992        6.081        7.073            8.868          55.736            64.604
18   ÇANKIRI           437        1.558        1.995        4.152          15.586             19.738 59  TEKİRDAĞ        7.097      13.501      20.598         67.865        153.509          221.374
19   ÇORUM        1.298        4.298        5.596      12.181          44.487             56.668 60  TOKAT        1.552        3.396        4.948         14.031          38.572            52.603
20   DENİZLİ       10.052      12.821      22.873      87.492        135.299           222.791 61  TRABZON        3.187        5.798        8.985         31.511          73.142          104.653
21   DİYARBAKIR        1.248        4.419        5.667      12.721          50.081             62.802 62  TUNCELİ           167           351           518            1.557            4.090              5.647
22   EDİRNE        1.570        1.746        3.316      16.655          25.416             42.071 63  Ş.URFA        1.019        4.246        5.265            7.765          43.777            51.542
23   ELAZIĞ           781        3.628        4.409        7.128          40.236             47.364 64  UŞAK        2.984        7.750      10.734         29.340          72.045          101.385
24   ERZİNCAN           441        1.430        1.871        4.273          17.188             21.461 65  VAN           610           799        1.409            5.959          10.092            16.051
25   ERZURUM        1.383        4.789        6.172      10.991          58.905             69.896 66  YOZGAT           419        2.348        2.767            4.194          27.579            31.773
26   ESKİŞEHİR        6.414      18.372      24.786      61.806        204.763           266.569 67  ZONGULDAK        1.659      16.603      18.262         17.115        160.421          177.536
27   GAZİANTEP        2.824      18.046      20.870      24.398        180.458           204.856 68  AKSARAY           335        1.580        1.915            3.396          18.683            22.079
28   GİRESUN        1.408        1.484        2.892      18.927          23.458             42.385 69  BAYBURT              63           245           308               645            3.010              3.655
29   GÜMÜŞHANE              68           429           497            582            5.368               5.950 70  KARAMAN        3.012        3.956        6.968         18.586          33.614            52.200
30   HAKKARİ               13              55              68            220            1.138               1.358 71  KIRIKKALE           234        1.949        2.183            2.715          22.353            25.068
31   HATAY        2.274      12.181      14.455      25.486        163.460           188.946 72  BATMAN           636        1.774        2.410            5.205          18.440            23.645
32   ISPARTA        1.421        3.750        5.171      14.676          44.397             59.073 73  ŞIRNAK              43           173           216               578            2.745              3.323
33   MERSİN        4.933      13.763      18.696      51.300        180.827           232.127 74  BARTIN           597        2.101        2.698            5.069          19.574            24.643
34   İSTANBUL      44.694   100.625   145.319    565.694    1.645.633       2.211.327 75  ARDAHAN               69           146           215               642            1.856              2.498
35   İZMİR      24.827      53.948      78.775    293.269        722.846       1.016.115 76  IĞDIR           163           339           502            1.468            4.699              6.167
36   KARS           360           840        1.200        2.752          10.330             13.082 77  YALOVA        1.230        2.356        3.586            9.810          27.477            37.287
37   KASTAMONU           979        2.536        3.515        7.621          28.499             36.120 78  KARABÜK        1.104        5.729        6.833            9.010          53.472            62.482
38   KAYSERİ        3.827      23.119      26.946      33.978        246.520           280.498 79  KİLİS               53           251           304               486            3.249              3.735
39   KIRKLARELİ        2.338        5.473        7.811      17.711          50.192             67.903 80  OSMANİYE           860        3.269        4.129            8.474          38.911            47.385
40   KIRŞEHİR           254        1.494        1.748        2.762          16.592             19.354 81 DÜZCE        2.620        6.715        9.335         20.669          71.936            92.605
41   KOCAELİ        9.595      44.134      53.729      90.172        489.311           579.483   TOPLAM-Total   254.527   687.975   942.502    2.724.623    8.696.502    11.421.125
(*) : Hastalık sigortasında geçici işgöremezliğin 3. gününden itibaren ödenek ödenir.Temporary incapacity payment can be paid from the third day of temporary incapacity report in sickness insurance.